Shoes size chart
Men's Shoe Sizes
EUR | 40 | 45 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
JPN(CM) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 30 | 30.5 |
Women's Shoe Sizes
EU S | EU M | EU L | EU XL | EU XXL | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 46-47 | 48-49 |
US | 7-8 | 8.5-9.5 | 10-11 | 11.5-12.5 | 12.5-13.5 |
UK | 6.5-7.5 | 8-9 | 9.5-10.5 | 11-11.5 | 12.5-13.5 |
JPN(CM) | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31-32 |
BR | 37.5-39 | 39.5-41 | 41.5-42.5 | 43-44 | 46-47 |
Men's Apparel Sizes
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
CHEST (in cm) | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-118 |
WAIST (in cm) | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101-105 |
HIP (in cm) | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-118 |